Narbonne
Situation
Informations
| Superficie : | 173 km2 |
| Population : | 46.510 hab. soit 296,00 hab./km2 |
| Altitude mini : | 0 m |
| Altitude maxi : | 285 m |
| Arrondissement : | Narbonne |
| Canton : | Chef-lieu de 3 cantons |
| Intercommunalité : | Communauté d'agglomération de la Narbonnaise |
| Code postal : | 11100 |
Et plus
Commentaires (1)
Vous devez
être connecté à l'espace membres pour pouvoir écrire un commentaire.
1
Le 20/03/2010 à 21:41:19
Par MARK
Belle ville ! la quatrième photo est intéressante (très harmonieuse avec les plantes en premier plan)