Perpignan
Situation
Informations
| Superficie : | 68 km2 |
| Population : | 116.700 hab. soit 1.715,00 hab./km2 |
| Altitude mini : | 8 m |
| Altitude maxi : | 100 m |
| Arrondissement : | Perpignan |
| Canton : | Chef-lieu de 9 cantons |
| Intercommunalité : | Communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée |
| Code postal : | 66000 |
Et plus
5 photos par Voyage Sur Le Net
Photos de 1 à 5
sur 5
Commentaires (0)
Vous devez
être connecté à l'espace membres pour pouvoir écrire un commentaire.